本科生招生

当前位置: 首页 >> 本科教育 >> 本科生招生 >> 正文

合肥师范学院2020年安徽省招生计划

发布日期:2020年07月22日 17:49     编辑:化学与化学工程学院  核稿: 
序号 专业名称 科类 招生计划 备注           2019年
最高分 最低分 平均分
1 财务管理 文史 48   558.8 548.9 550.9
2 经济学 文史 31   555.9 548.8 550.6
3 经济与金融 文史 36   557.8 548.7 550.3
4 英语 文史 74 师范类、本科一批 557.9 548.9 550.5
5 汉语言文学 文史 82 师范类、本科一批 557.9 548.8 550.6
6 人力资源管理 文史 30   550.6 547.5 548.6
7 国际经济与贸易 文史 40   551.6 547.6 548.6
8 新闻传播学类 文史 141 含编辑出版学、网络与新媒体专业 554.9 547.5 554.9
9 应用心理学 文史 25   549.9 547.5 548.5
10 市场营销 文史 40   551.8 547.6 548.2
11 思想政治教育 文史 50 师范类、本科一批 553.9 547.5 548.5
12 商务英语 文史 75   551.0 547.5 548.3
13 西班牙语 文史 13   550.9 547.5 548.6
14 小学教育 文史 25 师范类、定向培养乡村教师 566.0 513.0 531.7
15 财务管理 理工 48   503.6 494.3 497.0
16 计算机科学与技术 理工 59   506.7 496.0 499.2
17 经济学 理工 40   500.6 493.3 495.7
18 人力资源管理 理工 25   498.7 492.5 495.4
19 经济与金融 理工 40   498.7 491.4 493.9
20 数学与应用数学 理工 88 师范类、本科一批 520.4 493.4 496.0
21 软件工程 理工 82   506.8 491.6 494.3
22 电子信息工程 理工 100   506.9 490.5 493.9
23 化学 理工 66 师范类、本科一批 502.6 497.2 492.5
24 电气工程及其自动化 理工 102   502.9 489.5 493.3
25 国际经济与贸易 理工 40   501.3 489.2 493.6
26 应用心理学 理工 25   496.8 490.4 493.0
27 通信工程 理工 74   515.0 491.8 495.1
28 金融工程 理工 60   503.3 489.8 492.9
29 物联网工程 理工 42   499.4 490.4 493.6
30 市场营销 理工 40   508.9 489.0 492.1
31 网络工程 理工 60   499.8 489.3 492.4
32 生物科学 理工 95 师范类、本科一批 497.7 489.2 492.0
33 物理学 理工 90 师范类、本科一批 502.8 489.0 491.9
34 应用统计学 理工 44   499.5 489.0 491.8
35 新能源材料与器件 理工 50   495.8 489.0 491.6
36 制药工程 理工 87   497.0 489.2 491.3
37 经济统计学 理工 102   503.3 489.2 493.0
38 生物技术 理工 49   494.3 489.4 490.9
39 化学工程与工艺 理工 46   494.8 489.7 491.8
40 光电信息科学与工程 理工 111   495.5 489.2 491.5
41 微电子科学与工程 理工 109   499.7 489.7 492.0
42 材料科学与工程 理工 52   494.9 489.0 492.0
43 食品质量与安全 理工 108   501.4 489.7 490.4
44 小学教育 理工 25 师范类、定向培养乡村教师 515.0 430.0 465.7
45 制药工程 理工 52 中爱合作(3+1) 494.0 454.0 465.4
46 体育教育 体育 10 师范类 162.4 162.1 162.2
47 音乐学 艺术 70 师范类 706.7 680.2 693.0
48 音乐表演 艺术 60 文化课专业课双达线,按专业主项成绩高低录取      
49 环境设计 艺术 50   729.2 714.4 718.0
50 美术学 艺术 80 师范类 729.3 717.4 720.5
51 产品设计 艺术 30   727.5 713.8 716.8
52 视觉传达设计 艺术 55   729.3 713.8 717.5
53 动画 艺术 60   730.1 713.8 716.8
54 汉语国际教育 文史 30   550.8 547.5 548.2
55 数据科学与大数据技术 理工 60   510.6 489.5 493.5
56 生物制药 理工 59   491.8 489.0 489.5
57 学前教育 文史 22 师范类、本科一批 551.8 547.6 548.8
58 学前教育 理工 20 师范类、本科一批 495.6 489.4 492.5
59 小学教育 文史 30 师范类、本科一批      
60 小学教育 理工 30 师范类、本科一批      
61 药物制剂 理工 60        
62 服装与服饰设计 艺术 25        

上一条:合肥师范学院2020级普通本科新生入学报到须知 下一条:合肥师范学院2020年普高招生章程